「この区間はどうやって行くのが一番安いの?」という疑問に答えるため、国内の主要ルートごとに飛行機(LCC)・新幹線・高速バスのどれが最安かを一覧にまとめました。気になる区間から詳細ページへ進めます。
結論:おおよそ片道600km以上なら飛行機(LCC)、300km以下なら鉄道、その中間は「早く取れた方」が安いという判断でほぼ間違いありません。
結論:距離別の最安手段 早見表
| 距離の目安 | 最安になりやすい手段 | 代表的な区間 |
|---|---|---|
| 〜300km | 在来線・新幹線自由席/高速バス | 大阪〜京都、東京〜名古屋 |
| 300〜600km | 新幹線と飛行機が拮抗(早期予約勝負) | 東京〜大阪、名古屋〜福岡 |
| 600km〜 | 飛行機・LCC(早割/セール) | 東京〜福岡、大阪〜札幌 |
| 離島・沖縄方面 | 飛行機一択(LCCの有無で差が大きい) | 東京〜沖縄、福岡〜沖縄 |
とにかく費用を抑えたい場合は高速バスが最安になることが多い一方、所要時間は2〜3倍かかります。時間の価値も含めて選びましょう。
東京発の主要ルート
| 区間 | 安く行く手段 | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京〜大阪 | LCC・高速バス(新幹線は早割) | 東京〜大阪を安く移動する方法 |
| 東京〜京都 | 新幹線早割・夜行バス | 東京〜京都を安く移動する方法 |
| 東京〜名古屋 | 高速バス・新幹線早割 | 東京〜名古屋を安く移動する方法 |
| 東京〜福岡 | LCC(早割・セール) | 東京〜福岡を安く移動する方法 |
| 東京〜札幌 | LCC(早割・セール) | 東京〜札幌を安く移動する方法 |
| 東京〜沖縄 | LCC(早割・セール) | 東京〜沖縄を安く移動する方法 |
| 東京〜広島 | 飛行機と新幹線が拮抗 | 東京〜広島を安く移動する方法 |
| 東京〜仙台 | 高速バス・新幹線 | 東京〜仙台を安く移動する方法 |
| 東京〜鹿児島 | LCC・航空会社の早割 | 東京〜鹿児島を安く移動する方法 |
| 東京〜熊本 | LCC・航空会社の早割 | 東京〜熊本を安く移動する方法 |
| 東京〜青森 | 飛行機の早割・新幹線 | 東京〜青森を安く移動する方法 |
| 東京〜岡山 | 飛行機と新幹線が拮抗 | 東京〜岡山を安く移動する方法 |
| 東京〜神戸 | スカイマーク・高速バス | 東京〜神戸を安く移動する方法 |
| 東京〜函館 | 飛行機の早割 | 東京〜函館を安く移動する方法 |
大阪(新大阪・伊丹・関西)発の主要ルート
| 区間 | 安く行く手段 | 詳細 |
|---|---|---|
| 大阪(新大阪)〜福岡(博多) | LCC・高速バス(新幹線は早割) | 新大阪〜博多を安く移動する方法 |
| 大阪(新大阪)〜京都 | JR新快速・私鉄(新幹線は時間重視) | 新大阪〜京都を安く移動する方法 |
| 大阪〜札幌 | LCC(早割・セール) | 大阪〜札幌を安く移動する方法 |
| 大阪〜沖縄 | LCC(早割・セール) | 大阪〜沖縄を安く移動する方法 |
| 大阪〜仙台 | 飛行機の早割 | 大阪〜仙台を安く移動する方法 |
| 大阪〜鹿児島 | 飛行機・新幹線が拮抗 | 大阪〜鹿児島を安く移動する方法 |
| 大阪〜熊本 | 飛行機・新幹線が拮抗 | 大阪〜熊本を安く移動する方法 |
| 大阪〜長崎 | 飛行機の早割 | 大阪〜長崎を安く移動する方法 |
| 大阪〜広島 | 高速バス・新幹線 | 大阪〜広島を安く移動する方法 |
| 大阪〜高松 | 高速バス | 大阪〜高松を安く移動する方法 |
| 大阪〜青森 | 飛行機の早割 | 大阪〜青森を安く移動する方法 |
| 大阪〜宮崎 | 飛行機の早割 | 大阪〜宮崎を安く移動する方法 |
名古屋(中部・小牧)発の主要ルート
| 区間 | 安く行く手段 | 詳細 |
|---|---|---|
| 名古屋〜大阪 | 高速バス・近鉄(新幹線は時間重視) | 名古屋〜大阪を安く移動する方法 |
| 名古屋〜福岡 | 飛行機の早割・新幹線 | 名古屋〜福岡を安く移動する方法 |
| 名古屋〜札幌 | LCC(早割・セール) | 名古屋〜札幌を安く移動する方法 |
| 名古屋〜沖縄 | LCC(早割・セール) | 名古屋〜沖縄を安く移動する方法 |
| 名古屋〜鹿児島 | 飛行機の早割 | 名古屋〜鹿児島を安く移動する方法 |
| 名古屋〜熊本 | 飛行機の早割 | 名古屋〜熊本を安く移動する方法 |
| 名古屋〜仙台 | 飛行機の早割 | 名古屋〜仙台を安く移動する方法 |
| 名古屋〜青森 | 飛行機の早割 | 名古屋〜青森を安く移動する方法 |
| 名古屋〜広島 | 高速バス・新幹線 | 名古屋〜広島を安く移動する方法 |
福岡・九州発の主要ルート
| 区間 | 安く行く手段 | 詳細 |
|---|---|---|
| 福岡〜沖縄 | LCC(早割・セール) | 福岡〜沖縄を安く移動する方法 |
| 福岡〜鹿児島 | 高速バス・新幹線 | 福岡〜鹿児島を安く移動する方法 |
| 福岡〜長崎 | 高速バス | 福岡〜長崎を安く移動する方法 |
| 福岡〜熊本 | 高速バス・新幹線 | 福岡〜熊本を安く移動する方法 |
| 福岡〜大分 | 高速バス | 福岡〜大分を安く移動する方法 |
| 福岡〜広島 | 高速バス・新幹線 | 福岡〜広島を安く移動する方法 |
| 福岡〜仙台 | 飛行機の早割 | 福岡〜仙台を安く移動する方法 |
| 札幌〜福岡 | LCC・航空会社の早割 | 札幌〜福岡を安く移動する方法 |
北海道・東北発の主要ルート
| 区間 | 安く行く手段 | 詳細 |
|---|---|---|
| 札幌〜仙台 | 飛行機の早割(バスは長時間) | 札幌〜仙台を安く移動する方法 |
| 札幌〜函館 | 高速バス・特急 | 札幌〜函館を安く移動する方法 |
| 札幌〜沖縄 | 航空会社の早割(乗継便も比較) | 札幌〜沖縄を安く移動する方法 |
| 札幌〜広島 | 飛行機の早割 | 札幌〜広島を安く移動する方法 |
| 仙台〜沖縄 | 飛行機の早割 | 仙台〜沖縄を安く移動する方法 |
| 大阪〜函館 | 飛行機の早割 | 大阪〜函館を安く移動する方法 |
上記以外の区間も個別ページで解説しています。路線・移動ガイドの一覧から探せます。
新大阪駅発の格安移動(乗り継ぎ・特殊区間)
新大阪駅は新幹線の主要乗換駅のため、「新大阪発」でピンポイントに調べる人も多い区間です。それぞれの区間特有の事情を詳しく解説したページはこちらです。
| 区間 | ポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 新大阪〜京都 | 新幹線1,450円 vs 在来線570円。時間差は9分だけ | 新大阪〜京都の新幹線と在来線を比較 |
| 新大阪〜東京・品川 | 夜行バス4,000円台と新幹線早特を比較 | 新大阪〜東京・品川を格安で行く方法 |
| 新大阪〜博多 | 新幹線・飛行機・高速バスを比較 | 新大阪〜博多を格安で行く方法 |
| 新大阪〜福岡(伊丹・関空発) | 飛行機ルートの料金と空港アクセス | 新大阪〜福岡を飛行機で安く行く方法 |
| 名古屋〜新大阪 | 高速バス1,500円・近鉄アーバンライナーと比較 | 名古屋〜新大阪を格安で行く方法 |
国内83ルートの最安値ランキング(片道・安い順)
当サイトで比較している国内83ルートを、片道の最安料金が安い順に並べた早見表です。料金は最安手段を早期予約した場合の目安で、繁忙期は上振れします。ルート名をクリックすると、その区間の飛行機・新幹線・高速バスの料金比較と予約のコツが読めます。
| 安い順 | ルート | 最安料金(片道) | 最安手段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪〜京都 | 400円〜 | 阪急・京阪 |
| 2 | 名古屋〜大阪 | 1,500円〜 | 高速バス |
| 3 | 福岡〜熊本 | 2,000円〜 | 高速バス |
| 4 | 東京〜福岡 | 2,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 5 | 東京〜名古屋 | 2,000円〜 | 高速バス |
| 6 | 東京〜大阪 | 2,000円〜 | 夜行バス |
| 7 | 大阪〜岡山 | 2,500円〜 | 高速バス |
| 8 | 東京〜長野 | 2,500円〜 | 高速バス |
| 9 | 東京〜仙台 | 2,500円〜 | 高速バス |
| 10 | 福岡〜長崎 | 2,600円〜 | 高速バス |
| 11 | 福岡〜広島 | 3,000円〜 | 高速バス |
| 12 | 福岡〜鹿児島 | 3,000円〜 | 高速バス |
| 13 | 福岡〜大分 | 3,200円〜 | 高速バス |
| 14 | 大阪〜福岡 | 3,500円〜 | 高速バス |
| 15 | 大阪〜広島 | 3,500円〜 | 高速バス |
| 16 | 大阪〜高松 | 3,500円〜 | 高速バス |
| 17 | 大阪〜徳島 | 3,500円〜 | 高速バス |
| 18 | 東京〜新潟 | 3,500円〜 | 高速バス |
| 19 | 名古屋〜岡山 | 4,000円〜 | 高速バス |
| 20 | 札幌〜函館 | 4,000円〜 | 高速バス |
| 21 | 東京〜金沢 | 4,000円〜 | 高速バス |
| 22 | 東京〜京都 | 4,000円〜 | 夜行バス |
| 23 | 東京〜札幌 | 4,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 24 | 東京〜山形 | 4,000円〜 | 高速バス |
| 25 | 東京〜神戸 | 4,500円〜 | 夜行バス |
| 26 | 東京〜富山 | 4,500円〜 | 高速バス |
| 27 | 福岡〜沖縄(那覇) | 5,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 28 | 名古屋〜福岡 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 29 | 名古屋〜広島 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 30 | 名古屋〜新潟 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 31 | 大阪〜鹿児島 | 5,000円〜 | 関空発LCCの早期予約 |
| 32 | 大阪〜熊本 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 33 | 大阪〜沖縄 | 5,000円〜 | 関空発LCCの早期予約 |
| 34 | 東京〜小松 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 35 | 東京〜松山 | 5,000円〜 | ジェットスターの早期予約 |
| 36 | 東京〜盛岡 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 37 | 東京〜岡山 | 5,000円〜 | 夜行バス |
| 38 | 東京〜沖縄 | 5,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 39 | 東京〜高松 | 5,000円〜 | ジェットスターの早期予約 |
| 40 | 東京〜福井 | 5,500円〜 | 夜行バス |
| 41 | 名古屋〜松山 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 42 | 名古屋〜沖縄(那覇) | 6,000円〜 | セントレア発LCCの早期予約 |
| 43 | 名古屋〜札幌 | 6,000円〜 | セントレア発LCCの早期予約 |
| 44 | 名古屋〜仙台 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 45 | 大阪〜宮崎 | 6,000円〜 | ピーチの早期予約 |
| 46 | 大阪〜長崎 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 47 | 大阪〜新潟 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 48 | 大阪〜大分 | 6,000円〜 | フェリー2等 |
| 49 | 大阪〜札幌 | 6,000円〜 | 関空発LCCの早期予約 |
| 50 | 大阪〜仙台 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 51 | 札幌〜仙台 | 6,000円〜 | ピーチの早期予約 |
| 52 | 東京〜秋田 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 53 | 東京〜青森 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 54 | 東京〜広島 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 55 | 東京〜鹿児島 | 6,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 56 | 東京〜熊本 | 6,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 57 | 東京〜庄内 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 58 | 東京〜徳島 | 6,000円〜 | 夜行バス |
| 59 | 福岡〜仙台 | 7,000円〜 | ピーチの早期予約 |
| 60 | 名古屋〜熊本 | 7,000円〜 | 夜行バス |
| 61 | 大阪〜松山 | 7,000円〜 | 夜行フェリー |
| 62 | 東京〜長崎 | 7,000円〜 | ピーチの早期予約 |
| 63 | 東京〜鳥取 | 7,000円〜 | 夜行バス |
| 64 | 広島〜那覇 | 8,000円〜 | 直行便の早割 |
| 65 | 名古屋〜青森 | 8,000円〜 | 夜行バス |
| 66 | 名古屋〜鹿児島 | 8,000円〜 | 夜行バス |
| 67 | 名古屋〜宮崎 | 8,000円〜 | 夜行バス |
| 68 | 東京〜出雲 | 8,000円〜 | 夜行バス |
| 69 | 東京〜高知 | 8,000円〜 | 夜行バス |
| 70 | 東京〜宮崎 | 8,000円〜 | 飛行機の早割 |
| 71 | 東京〜米子 | 8,000円〜 | 夜行バス |
| 72 | 名古屋〜長崎 | 9,000円〜 | 夜行バス |
| 73 | 大阪〜青森 | 9,000円〜 | 夜行バス |
| 74 | 大阪〜石垣 | 9,000円〜 | LCC直行便の早期予約 |
| 75 | 札幌〜福岡 | 9,000円〜 | ピーチの早期予約 |
| 76 | 札幌〜那覇 | 9,000円〜 | LCCの早期予約 |
| 77 | 仙台〜那覇 | 9,000円〜 | ピーチの早期予約 |
| 78 | 東京〜大分 | 9,000円〜 | ソラシドエアの早割 |
| 79 | 東京〜函館 | 10,000円〜 | AIRDOの早割 |
| 80 | 東京〜石垣 | 12,000円〜 | 那覇経由のLCC |
| 81 | 名古屋〜函館 | 13,000円〜 | 飛行機の早割 |
| 82 | 大阪〜函館 | 13,000円〜 | 飛行機の早割 |
| 83 | 札幌〜広島 | 14,000円〜 | 直行便の早割 |
上位は高速バス・夜行バスが強い中距離区間、下位は飛行機が前提となる長距離・離島区間です。1,000km前後を超えるとバスや鉄道の優位性が消え、LCCの早期予約が最安になります。
手段別の選び方(飛行機・新幹線・バス・車)
| 手段 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 飛行機・LCC | 600km以上/早めに日程が決まっている | 空港アクセス代と手荷物料金を総額に含める |
| 新幹線 | 300〜600km/当日でも料金が変わらない安心感 | 直前でも定価。早割は席数限定 |
| 高速バス・夜行バス | とにかく費用最優先/宿泊費も浮かせたい | 所要時間が2〜3倍。体力の消耗が大きい |
| 車・レンタカー | 3人以上/現地でも移動が多い | 高速代・ガソリン代・駐車場代の合計で判断 |
移動費をさらに安くする3つのコツ
- 予約は早いほど安い:飛行機は75日前・55日前などの早割が最安クラスです。航空券が安い時期もあわせて確認しましょう。
- セールを狙う:LCCのセールは不定期ですが閑散期に多く出ます。航空券セールカレンダーで月別の傾向をつかめます。
- 総額で比べる:LCCは手荷物・座席指定が別料金です。LCCの比較で総額の考え方を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 国内移動で一番安いのはどの手段ですか?
運賃だけで見れば高速バス・夜行バスが最安になることがほとんどです。ただし所要時間は飛行機の3〜5倍かかるため、600km以上の長距離ではLCCの早割やセールの方が「時間あたりのコスパ」で上回るケースが多くなります。
Q2. 飛行機と新幹線はどちらが安いですか?
距離次第です。おおむね600km以上なら飛行機、300km以下なら鉄道が有利で、東京〜大阪のような中間距離は「どちらを早く予約できたか」で逆転します。飛行機は空港までのアクセス代を足した総額で比べてください。
Q3. 直前に移動が決まった場合はどうすれば安くなりますか?
早割が使えないため、高速バスかLCCの空席運賃が候補になります。新幹線は直前でも定価のため、価格変動が大きい飛行機と比較する価値があります。詳しくは当日の航空券を安く買う方法をご覧ください。
Q4. 新大阪から博多・福岡へ格安で行くには?
新幹線は片道約15,000円と高めなので、伊丹・関西空港発のLCCか高速バスが安くなりやすい区間です。ただし空港アクセスの時間と費用を足すと新幹線と大差ないこともあります。詳細は新大阪〜博多を安く移動する方法で比較しています。
Q5. 新大阪から京都は新幹線が安いですか?
運賃だけならJR新快速など在来線が圧倒的に安い区間です。新幹線は所要時間わずか十数分ですが料金は数倍になります。乗り換えの手間と時間を優先する場合のみ新幹線を選ぶのが合理的です。新大阪〜京都を安く移動する方法で詳しく比較しています。
Q6. 家族や複数人で移動する場合の考え方は?
人数分の運賃がかかる公共交通に対し、車は3人以上で1台あたりの費用が割安になります。高速代・ガソリン代・駐車場代を人数で割って比較しましょう。荷物が多い旅行や現地でも移動が多い旅行では特に有利です。
まとめ
国内移動を安くする基本は、①距離で手段のあたりをつける ②早めに予約する ③総額で比べるの3つです。区間ごとの具体的な料金と所要時間は、上の表から各ルートの詳細ページをご覧ください。
主要ターミナル間を格安で移動する(新大阪発・名古屋発)
ターミナル駅どうしの短〜中距離区間は、飛行機の出番がなく「新幹線・在来線・高速バス」の使い分けが答えになります。区間ごとの最安手段と具体的な料金は下記の各ページで解説しています。
- 新大阪から東京・品川へ格安で行く方法(夜行バス4,000円台/新幹線EX早特)
- 名古屋から新大阪へ格安で行く方法(高速バス1,500円/近鉄特急)
- 新大阪から博多へ格安で行く方法(高速バス/新幹線早特)
- 新大阪から福岡は飛行機と新幹線どっちが安い?
- 新大阪〜京都は新幹線より在来線が安い
- 新幹線を格安で買う方法7つ